Allsvenskan 3 |
2008-03-14 | Skara |
Division 1| |
| Namn | Vikt | Ryck | Stöt | Totalt | Poäng |
| Kim Georgi | 47.3 | 35.0 | 53.0 | 88.0 | 158.84 |
| Elin Halldén | 59.9 | 40.0 | 48.0 | 88.0 | 130.11 |
| Anna Halldén | 60.2 | 60.0 | 75.0 | 135.0 | 198.85 |
| Madeleine Ahlner | 65.6 | 70.0 | 95.0 | 165.0 | 228.41 |
| Andreas Andersson | 68.3 | 53.0 | 75.0 | 128.0 | 172.42 |
| Anders Holmqvist | 83.8 | 95.0 | 105.0 | 200.0 | 238.96 |
     Ungdomslag 1| |
| Namn | Vikt | Ryck | Stöt | Totalt | Poäng |
| Kim Georgi | 47.3 | 35.0 | 53.0 | 88.0 | 158.84 |
| Elin Halldén | 59.9 | 40.0 | 48.0 | 88.0 | 130.11 |
| Andreas Andersson | 68.3 | 53.0 | 75.0 | 128.0 | 172.42 |
   U 14-lag 1| |
| Namn | Vikt | Ryck | Stöt | Totalt | Poäng |
| Kim Georgi | 47.3 | 35.0 | 53.0 | 88.0 | 222.38 |
    Damlag 1| |
| Namn | Vikt | Ryck | Stöt | Totalt | Poäng |
| Elin Halldén | 59.9 | 40.0 | 48.0 | 88.0 | 107.23 |
| Anna Halldén | 60.2 | 60.0 | 75.0 | 135.0 | 163.95 |
| Madeleine Ahlner | 65.6 | 70.0 | 95.0 | 165.0 | 190.03 |